Gol Kralı Kim Olacak..

Her konuda anketlerinizi buraya paylaşabilir, üyelerimizin oylarına sunabilirsiniz.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
En[G]in
Fanatik Üye
Fanatik Üye
Mesajlar: 1740
Kayıt: 19 May 2018 [ 23:12 ]

Gol Kralı Kim Olacak..

Mesaj gönderen En[G]in »

Resim
Turkcell Süper Lig'de yarın ve 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacak 34. ve son hafta maçlarıyla 2006-2007 sezonu tamamlanırken, gözler "Gol Kralı" adaylarının üzerinde olacak.

Ligde son haftaya girilirken 19 golle "Gol Krallığı" yarışmasında zirvede yer alan Fenerbahçeli Alex de Souza ile 18 golle ne yakın takipçisi Galatasaraylı Ümit Karan, ilk kez "Gol Kralı" unvanını alabilmek için son hafta maçlarında ter dökecekler.

Fenerbahçe son haftada kendi evinde Ankaragücü, Galatasaray ise deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

Birinci Futbol Ligi'nin 48 yıllık geçmişinde Galatasaray 13, Fenerbahçe ise 12 kez, en çok gol atan futbolcuları kadrosunda bulundururken, sarı-lacivertliler 12, sarı-kırmızılılar ise 4 sezondur "Gol Kralı" çıkaramıyor.

EZELİ REKABETTE "KRALLIK" YARIŞI
Lig tarihinin en çok gol atan toplam 32 futbolcusu, 15 ayrı takımdan çıkarken, Galatasaray, şimdiye dek 13 kezle en çok "Gol Kralı" çıkaran takım unvanını elinde bulunduruyor.

Şimdiye dek 12 kez "Gol Kralı" çıkaran Fenerbahçe, bu sezon Alex'in bu unvanı alması durumunda, ezeli rakibini yakalayacak. Ümit Karan'ın zirvede yer alması durumunda ise iki takım arasındaki fark 2'ye yükselecek.

Bu arada, Beşiktaş ve Trabzonspor ise 3'er kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırırken, Samsunspor, Eskişehirspor, Ankaragücü ve Bursaspor 3'er, Adanaspor 2, Ankara Demirspor, Göztepe, Altay, Sakaryaspor, Konyaspor ve Kayserispor da 1'er kez "Gol Kralı" çıkardı.

ALEX, FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇECEK
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, "Gol Kralı" olması durumunda, sarı-lacivertli futbol takımında bu başarıya ulaşan ilk yabancı futbolcu olarak Fenerbahçe'nin tarihine geçecek.

Bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş'a attığı golle "100'ler Kulübü"ne giren Galatasaraylı Ümit Karan ise Alex'i geride bırakması durumunda, ilk kez "Gol Kralı" unvanını alacak.

GALATASARAY'IN GOL KRALLARI
Birinci Futbol Ligi'nde Galatasaray formasıyla "Gol Kralı" olan futbolcular şunlar:
Sezon Futbolcu Maç Gol
------- ----------- --- ---
1959 Metin Oktay 15 11
1959-60 Metin Oktay 35 33
1960-61 Metin Oktay 28 36
1962-63 Metin Oktay 26 38
1964-65 Metin Oktay 22 17
1968-69 Metin Oktay 26 17
1983-84 Tarık Hosiç 30 16
1987-88 Tanju Çolak 37 39
1990-91 Tanju Çolak 29 31
1996-97 Hakan Şükür 33 38
1997-98 Hakan Şükür 32 32
1998-99 Hakan Şükür 33 19
2000-01 Arif Erdem 32 21

-FENERBAHÇE'NİN GOL KRALLARI
Birinci Futbol Ligi'nde Fenerbahçe formasıyla "Gol Kralı" olan futbolcular şöyle:
Sezon Futbolcu Maç Gol
------- --------------- --- ---
1970-71 Ogün Altıparmak 26 16
1972-73 Osman Arpacıoğlu 19 16
1973-74 Cemil Turan 30 14
1975-76 Cemil Turan 30 17
1977-78 Cemil Turan 30 17
1981-82 Selçuk Yula 28 16
1982-83 Selçuk Yula 30 19
1988-89 Aykut Kocaman 34 29
1991-92 Aykut Kocaman 25 25
1992-93 Tanju Çolak 23 27
1993-94 Bülent Uygun 27 22
1994-95 Aykut Kocaman 25 27

Not: 1975-76 sezonunda Fenerbahçeli Cemil Turan, Ankaragücü'nden Ali Osman Renklibay ile 2001-02 sezonunda da Galatasaraylı Arif Erdem, Beşiktaşlı İlhan Mansız ile "Gol Krallığı"nı paylaştı.

LİGİN "GOL KRALLARI"
Birinci Futbol Ligi'nde geride kalan 48 sezonda "Gol Krallığı"nı kazanan futbolcular şöyle:
Sezon Gol Kralı Takımı Maç Gol Ortalama
------- ----------- ----------- --- --- --------
1959 Metin Oktay Galatasaray 15 11 0.73
1959-60 Metin Oktay Galatasaray 35 33 0.94
1960-61 Metin Oktay Galatasaray 28 36 1.28
1961-62 Fikri Elma Ankara Demirspor 34 21 0.61
1962-63 Metin Oktay Galatasaray 26 38 1.46
1963-64 Güven Önüt Beşiktaş 30 19 0.63
1964-65 Metin Oktay Galatasaray 22 17 0.77
1965-66 Ertan Adatepe Ankaragücü 26 20 0.76
1966-67 Ertan Adatepe Ankaragücü 28 18 0.64
1967-68 Fevzi Zemzem Göztepe 30 19 0.63
1968-69 Metin Oktay Galatasaray 26 17 0.65
1969-70 Fethi Heper Eskişehirspor 26 13 0.50
1970-71 Ogün Altıparmak Fenerbahçe 26 16 0.61
1971-72 Fethi Heper Eskişehirspor 30 20 0.66
1972-73 Osman Arpacıoğlu Fenerbahçe 19 16 0.84
1973-74 Cemil Turan Fenerbahçe 30 14 0.46
1974-75 Ömer Kaner Eskişehirspor 26 14 0.53
1975-76 Cemil Turan Fenerbahçe 30 17 0.56
....... A.Osman Renklibay Ankaragücü 30 17 0.56
1976-77 Necmi Perekli Trabzonspor 22 18 0.81
1977-78 Cemil Turan Fenerbahçe 30 17 0.56
1978-79 Özer Umdu Adanaspor 26 15 0.57
1979-80 Mustafa Denizli Altay 30 12 0.40
....... Bahtiyar Yorulmaz Bursaspor 30 12 0.40
1980-81 Bora Öztürk Adanaspor 26 15 0.57
1981-82 Selçuk Yula Fenerbahçe 28 16 0.57
1982-83 Selçuk Yula Fenerbahçe 30 19 0.63
1983-84 Tarık Hosiç Galatasaray 30 16 0.53
1984-85 Aykut Yiğit Sakaryaspor 34 20 0.58
1985-86 Tanju Çolak Samsunspor 34 33 0.97
1986-87 Tanju Çolak Samsunspor 34 25 0.73
1987-88 Tanju Çolak Galatasaray 37 39 1.05
1988-89 Aykut Kocaman Fenerbahçe 34 29 0.85
1989-90 Feyyaz Uçar Beşiktaş 33 28 0.84
1990-91 Tanju Çolak Galatasaray 29 31 1.06
1991-92 Aykut Kocaman Fenerbahçe 25 25 1.00
1992-93 Tanju Çolak Fenerbahçe 23 27 1.17
1993-94 Bülent Uygun Fenerbahçe 27 22 0.81
1994-95 Aykut Kocaman Fenerbahçe 25 27 1.08
1995-96 Şota Arveladze Trabzonspor 30 25 0.83
1996-97 Hakan Şükür Galatasaray 33 38 1.15
1997-98 Hakan Şükür Galatasaray 32 32 1.00
1998-99 Hakan Şükür Galatasaray 33 19 0.57
1999-00 Serkan Aykut Samsunspor 33 30 0.90
2000-01 Okan Yılmaz Bursaspor 31 23 0.74
2001-02 İlhan Mansız Beşiktaş 30 21 0.70
....... Arif Erdem Galatasaray 32 21 0.65
2002-03 Okan Yılmaz Bursaspor 34 24 0.70
2003-04 Zafer Biryol Konyaspor 33 25 0.75
2004-05 Fatih Tekke Trabzonspor 34 31 0.91
2005-06 Gökhan Ünal Kayserispor 32 25 0.78



Kullanıcı avatarı
Ak_23
Fanatik Üye
Fanatik Üye
Mesajlar: 1068
Kayıt: 03 Şub 2007 [ 16:48 ]

Mesaj gönderen Ak_23 »

alex de souza

Cevapla